2020-09-01から1ヶ月間の記事一覧
86/120 通算成績 40勝44敗2分 京セラドーム大阪 観客数 5,638人 試合時間 2時間58分 20回戦 オ11勝8敗1分 埼玉西武 000 000 000 0 022 000 01X 5 オリックス 勝 増井1勝2敗 敗 浜屋2勝1敗 本 ジョーンズ11号(ソ…
85/120 通算成績 40勝43敗2分 京セラドーム大阪 観客数 6,374人 試合時間 2時間38分 19回戦 オ10勝8敗1分 埼玉西武 000 000 000 0 110 010 00X 3 オリックス 勝 山本7勝3敗 S ディクソン3敗11S 敗 高橋光5勝8…
今季初めて月間勝ち越しを決めて借金も2まで減ってきた 今週はバファローズとマリーンズビジター6連戦 勢いがあり山本由伸から始まる表ローテ相手にどう対峙していくか 打線の状態を見ていると 深刻なのは4番バッターを固定できない事だ 本来打つべき山川…
84/120 通算成績 40勝42敗2分 メットライフドーム 観客数 9,412人 試合時間 3時間16分 17回戦 西9勝7敗1分 東北楽天 000 100 100 2 122 000 10X 6 埼玉西武 勝 松本4勝3敗 敗 瀧中1敗 本 ロメロ20号(ソロ 4回) 小…
83/120 通算成績 39勝42敗2分 メットライフドーム 観客数 9,401人 試合時間 3時間32分 16回戦 西8勝7敗1分 東北楽天 010 000 000 1 000 100 31X 5 埼玉西武 勝 森脇5勝 敗 酒居3勝2敗 ヒット 楽6 西11 エラー 楽0 …
82/120 通算成績 38勝42敗2分 メットライフドーム 観客数 7,691人 試合時間 3時間17分 15回戦 7勝7敗1分 東北楽天 000 112 000 4 000 130 10X 5 埼玉西武 勝 森脇4勝 S 増田2勝22S 敗 牧田1勝1敗1S ヒット 楽…
81/120 通算成績 37勝42敗2分 メットライフドーム 観客数 6,438人 試合時間 3時間33分 18回戦 日12勝6敗 北海道日本ハム 012 112 410 12 001 100 000 2 埼玉西武 勝 上原1勝1敗 敗 伊藤2敗 本 西川4号(ソロ 4回) 中…
80/120 通算成績 37勝41敗2分 メットライフドーム 観客数 6,612人 試合時間 3時間35分 17回戦 日11勝6敗 北海道日本ハム 030 002 000 5 000 420 00X 6 埼玉西武 勝 浜屋2勝 S 増田2勝21S 敗 バーヘイゲン6勝4敗…
79/120 通算成績 36勝41敗2分 メットライフドーム 観客数 9,471人 試合時間 3時間19分 16回戦 日11勝5敗 北海道日本ハム 220 100 000 5 000 001 000 1 埼玉西武 勝 上沢7勝3敗 敗 高橋光5勝7敗 本 中田26号(2ラ…
9月はここで10勝8敗 この2週間はホームで勝ち越し、ビジターで負け越しを繰り返している 今週は同一カード6連戦以来のホームゲーム この結果でライオンズの順位も見てくる可能性が高い 6連戦全部取って貯金を作る結果以外は 終戦と捕えてもおかしくな…
78/120 通算成績 36勝40敗2分 京セラドーム大阪 観客数 10,193人 試合時間 3時間7分 18回戦 オ9勝8敗1分 埼玉西武 000 002 030 5 101 110 000 4 オリックス 勝 森脇3勝 S 増田2勝20S 敗 吉田凌2勝2敗 本 太田3…
77/120 通算成績 35勝40敗2分 京セラドーム大阪 観客数 8,594人 試合時間 2時間29分 17回戦 オ9勝7敗1分 埼玉西武 000 001 002 3 100 003 20X 6 オリックス 勝 山崎福3勝4敗 敗 ノリン1勝2敗 本 栗山10号(2ラン …
76/120 通算成績 35勝39敗2分 京セラドーム大阪 観客数 4,495人 試合時間 3時間17分 16回戦 オ8勝7敗1分 埼玉西武 002 000 000 2 051 200 00X 8 オリックス 勝 山岡1勝3敗 敗 ニール3勝6敗 本 モヤ1号(2ラン 2回…
75/120 通算成績 35勝38敗2分 メットライフドーム 観客数 4,621人 試合時間 2時間59分 17回戦 西11勝6敗 千葉ロッテ 021 102 020 8 000 000 001 1 埼玉西武 勝 岩下5勝5敗 敗 内海1勝2敗 本 マーティン21号(ソロ …
74/120 通算成績 35勝37敗2分 メットライフドーム 観客数 4,615人 試合時間 3時間0分 16回戦 西11勝5敗 千葉ロッテ 000 001 000 1 100 020 00X 3 埼玉西武 勝 浜屋1勝 S 増田2勝19S 敗 小島5勝6敗 本 栗山9号(…
73/120 通算成績 34勝37敗2分 メットライフドーム 観客数 4,604人 試合時間 2時間38分 15回戦 西10勝5敗 千葉ロッテ 020 010 000 3 000 000 13X 4 埼玉西武 勝 小川2勝1敗 S 増田2勝18S 敗 ハーマン3勝2敗1S…
ここのところ森友哉のマスクでビッグイニング取られた試合が続き ある意味負の代名詞になっている しかし私の雑感として今のキャッチャーで本来の仕事ができているのは何人いるだろう タイトルは野村克也氏が週刊ベースボールに連載していた「本物のプロ野球…
72/120 通算成績 33勝37敗2分 福岡PayPayドーム 観客数 4,983人 試合時間 2時間53分 14回戦 ソ8勝6敗 埼玉西武 100 000 000 1 000 000 000 0 ソフトバンク 勝 松本3勝3敗 S 増田2勝17S 敗 石川5勝2敗 本 …
71/120 通算成績 32勝37敗2分 福岡PayPayドーム 観客数 4,988人 試合時間 3時間10分 13回戦 ソ8勝5敗 埼玉西武 000 012 010 4 016 001 00X 8 ソフトバンク 勝 武田2勝 敗 ノリン1勝1敗 本 高谷2号(3ラン 2回…
70/120 通算成績 32勝36敗2分 福岡PayPayドーム 観客数 4,985人 試合時間 2時間21分 12回戦 ソ7勝5敗 埼玉西武 000 200 000 2 002 100 01X 4 ソフトバンク 勝 ムーア2勝1敗 S 森1勝1敗20S 敗 ニール3勝5…
69/120 通算成績 32勝35敗2分 メットライフドーム 観客数 4,675人 試合時間 3時間32分 15回戦 7勝7敗1分 オリックス 060 411 000 12 200 001 001 4 埼玉西武 勝 竹安1勝 S 吉田一1勝1敗1S 敗 平井5勝4敗 本 スパ…
68/120 通算成績 32勝34敗2分 メットライフドーム 観客数 4,747人 試合時間 3時間9分 14回戦 西7勝6敗1分 オリックス 100 300 010 5 540 000 04X 13 埼玉西武 勝 十亀1勝 敗 田嶋1勝4敗 本 外崎4号(ソロ 2回) スパ…
67/120 通算成績 31勝34敗2分 メットライフドーム 観客数 4,721人 試合時間 2時間23分 13回戦 6勝6敗1分 オリックス 000 000 000 0 000 011 00X 2 埼玉西武 勝 高橋光5勝6敗 敗 山本4勝3敗 ヒット オ1 西5 エラー…
順調に借金返済へ向かっているライオンズだが しかし今週は山本由伸、田嶋のローテーションになるバファローズ そして週末は福岡でのホークス戦と厳しい戦い 鍵になるとは先発ピッチャーになるかなと ちなみにライオンズの先発成績を挙げておく ニール3勝4…
66/120 通算成績 30勝34敗2分 札幌ドーム 観客数 4,916人 試合時間 3時間6分 15回戦 日10勝5敗 埼玉西武 002 200 000 4 020 000 000 2 北海道日本ハム 勝 松本2勝3敗 S 増田2勝16S 敗 バーヘイゲン5勝3敗 ヒッ…
65/120 通算成績 29勝34敗2分 札幌ドーム 観客数 4,888人 試合時間 3時間21分 14回戦 日10勝4敗 埼玉西武 010 001 000 2 101 000 04X 6 北海道日本ハム 勝 有原4勝6敗 敗 ギャレット3勝2敗 本 メヒア8号(ソロ 2回…
64/120 通算成績 29勝33敗2分 札幌ドーム 観客数 4,781人 試合時間 3時間32分 13回戦 日9勝4敗 埼玉西武 120 000 300 6 000 101 000 2 北海道日本ハム 勝 ニール3勝4敗 敗 杉浦5勝3敗 本 森6号(2ラン 2回) 中田2…
63/120 通算成績 28勝33敗2分 ZOZOマリンスタジアム 観客数 4,948人 試合時間 3時間27分 14回戦 西9勝5敗 埼玉西武 000 021 011 5 010 150 01X 8 千葉ロッテ 勝 岩下4勝4敗 敗 平井5勝3敗 本 佐藤1号(ソロ 2回…
62/120 通算成績 28勝32敗2分 ZOZOマリンスタジアム 観客数 4,968人 試合時間 3時間34分 13回戦 西9勝4敗 埼玉西武 000 001 120 4 000 000 101 2 千葉ロッテ 勝 内海1勝1敗 S 増田2勝15S 敗 小島4勝5敗 本 …
61/120 通算成績 27勝32敗2分 ZOZOマリンスタジアム 観客数 4,968人 試合時間 2時間50分 12回戦 西8勝4敗 埼玉西武 005 112 000 9 000 000 001 1 千葉ロッテ 勝 高橋光4勝6敗 敗 大嶺1敗 本 山川19号(3ラン 3…